|
|
|
|
|
| Campeonatos Concelhios 2009
|
|---|
|
| | Campeonato Concelhio de | Anadia
| | Colectividades: | 3 (Avelãs Caminho, Bairrada, Sangalhos)
| | Columbófilos: | 50
| | Pombos: | 1400
| | Classificação Geral de Concorrentes: |
| |
| | Campeonato Concelhio | Fundo Azeméis
| | Colectividades: | 11 (Cucujães, Azemeis, Mac. Sarnes, Riba Ul, Cesar, Pinheirense, U. Travanca, Fajões, Carregosa, Vila Chã, Nogueirense)
| | Columbófilos: | 240
| | Pombos: | 4400
| | Classificação Geral de Concorrentes: |
| |
| | Campeonato Concelhio de | Espinho
| | Colectividades: | 5 (Anta, Espinho, Guetim, Silvalde, Paramos)
| | Columbófilos: | 90
| | Pombos: | 3200
| | Classificação Geral de Concorrentes: |
| |
| | Campeonato Concelhio de | Ovar
| | Colectividades: | 6 (Cortegaça, Ovar, Cimo Vila, Arada, Valega, Esmoriz)
| | Columbófilos: | 116
| | Pombos: | 4900
| | Classificação Geral de Concorrentes: |
| |
| | Dados actualizados em 2009-07-30
|
| |
|
|
|
|